로딩 중...
월 사용량 기준으로 AI 모델 API 요금을 한눈에 비교
월 사용량을 입력하면 모델별 예상 월 API 비용을 한눈에 비교합니다.
| 모델 | 제공사 | 월 USD | 월 원화 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 luna | OpenAI | $8.00 | ₩11,040 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $15.50 | ₩21,390 | |
| Gemini 3.8 Flash | $26.25 | ₩36,225 | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $35.00 | ₩48,300 |
| Gemini 3.5 Flash | $60.00 | ₩82,800 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $70.00 | ₩96,600 |
| GPT-5.6 terra | OpenAI | $80.00 | ₩110,400 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $80.00 | ₩110,400 | |
| GPT-5.6 sol | OpenAI | $140.00 | ₩193,200 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $175.00 | ₩241,500 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $200.00 | ₩276,000 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $350.00 | ₩483,000 |
| GPT-6 astra | OpenAI | $350.00 | ₩483,000 |
※ 단가는 각 사 공식 가격표 기준 참고치(표준 단가, 캐싱·배치 할인 제외). 환율 1,380원 적용.
월 요청 수와 요청당 토큰을 입력하면 GPT-5·Claude·Gemini 등 주요 모델의 예상 월 API 비용을 비교하고 최저가 모델을 찾아주는 무료 계산기.
더 자세히 알아보기